DIỄN BIẾN XÂM NHẬP MẶN ỨNG VỚI CÁC KỊCH BẢN/TRƯỜNG HỢP MÔ PHỎNG | ||||||||||||||
TT | Kịch bản | Kư
hiệu kịch bản/ Trường hợp tính |
Nội dung vận hành các công tŕnh/hệ thống công tŕnh chính | Các công tŕnh/Hệ thống công tŕnh chính | Mục tiêu tính toán của kịch bản | Xem kết quả mô phỏng mặn | ||||||||
Các cống HTTL Chống ngập GĐ1 | Cống Tân Kiên | HTTL Rạch Chanh - Trị Yên | Các cống dọc kênh Xáng Đứng | Cống An Hạ | Các cống dọc kênh Ngang | Cụm cống ven Kênh B, C | Các cống tiếp ngọt | Các cống dọc Kênh A | ||||||
1 | Hiện trạng (HT) | HT | Vận hành như đo đạc tại thời điểm hiện trạng năm 2020 | Hiện trạng (Các cống chưa hoàn thành) | Hiện trạng | Hiện trạng | Hiện trạng | Hiện trạng | Hiện trạng | Hiện trạng | Hiện trạng | Hiện trạng | Đánh giá chất lượng nước hiện trạng | mohinh\man\HT.png |
2 | Nền (PA0) | PA0 | Vận hành công tŕnh theo Kế hoạch vận hành đă có của các HTTL hiện trạng | Mở tự do | Đóng | Đóng | KHVH (Như kế hoạch vận hành của hệ thống hiện có 2019-2020) | KHVH | Kênh A đóng 3 ngày, tiêu 1 ngày; Kênh B, C tiêu liên tục. | Đóng | Mở tự do | Mở tự do | Đánh giá chất lượng nước theo kế hoạch vận hành (KHVH) | mohinh\man\PA0.png |
3 | PA0_1 | Vận hành công tŕnh theo Kế hoạch vận hành đă có của các HTTL hiện trạng nhưng có sự điều chỉnh hỗ trợ của Kênh B | Mở tự do | Đóng | Đóng | KHVH | KHVH | Kênh A, B đóng 3 ngày, tiêu 1 ngày; Kênh C tiêu liên tục. | Đóng | Mở tự do | Mở tự do | Đánh giá chất lượng nước theo KHVH có sự hỗ trợ tiêu của Kênh B. | mohinh\man\PA0_1.png | |
4 | PA0_2 | Vận hành công tŕnh theo Kế hoạch vận hành đă có của các HTTL hiện trạng nhưng có sự hỗ trợ của 6 cống thuộc HTTL Chống ngập TPHCM | Các công Phú Xuân (PX), Mương Chuối (MC), Cây Khô (CK) mở 3 ngày, tiêu 1 ngày; Cống Phú Định (PĐ) luôn mở; Cống Bến Nghé (BN), Tân Thuận (TT) luôn tiêu. | Đóng | Đóng | KHVH | KHVH | Kênh A đóng 3 ngày, tiêu 1 ngày; Kênh B, C tiêu liên tục. | Đóng | Mở tự do | Mở tự do | Đánh giá chất lượng nước có sự hỗ trợ của 6 cống GĐ1 | mohinh\man\PA0_2.png | |
5 | PA0_3 | Vận hành công tŕnh theo Kế hoạch vận hành đă có của các HTTL hiện trạng nhưng có sự điều chỉnh hỗ trợ của 6 cống thuộc HTTL Chống ngập TPHCM | PX, MC, CK mở 3 ngày, tiêu 1 ngày; PĐ luôn mở; BN, TT mở 3 ngày tiêu 1 ngày. | Đóng | Đóng | KHVH | KHVH | Kênh A đóng 3 ngày, tiêu 1 ngày; Kênh B, C tiêu liên tục. | Đóng | Mở tự do | Mở tự do | Đánh giá có sự hỗ trợ của 2 cống Bến Nghé và Tân Thuận thuộc HTTL chống ngập TPHCM. | mohinh\man\PA0_3.png | |
6 | PA0_4 | Tương tự như PA0_3 nhưng có sự hỗ trợ của Kênh A, Kênh B. (Chỉ nhồi nước chưa quan tâm đến mặn). BN, TT mở 3 ngày tiêu 1 ngày. | PX, MC, CK mở 3 ngày, tiêu 1 ngày; PĐ luôn mở; BN, TT mở 3 ngày, tiêu 1 ngày. | Đóng | Đóng | KHVH | KHVH | Kênh A, B đóng 3 ngày, tiêu 1 ngày; Kênh C tiêu liên tục. | Đóng | Mở tự do | Mở tự do | Đánh giá có sự hỗ trợ của 2 cống Bến Nghé và Tân Thuận thuộc HTTL chống ngập TPHCM và Kênh A, B. | mohinh\man\PA0_4.png | |
7 | PA0_5 | Tương tự như PA0_4 nhưng BN, TT lấy nước vào. | PX, MC, CK, PĐ luôn mở; BN, TT lấy nước vào | Đóng | Đóng | KHVH | KHVH | Kênh A, B đóng 3 ngày, tiêu 1 ngày; Kênh C tiêu liên tục. | Đóng | Mở tự do | Mở tự do | Đánh giá có sự hỗ trợ của 2 cống Bến Nghé và Tân Thuận thuộc HTTL chống ngập TPHCM khi lấy nước vào để giảm mặn. | mohinh\man\PA0_5.png | |
8 | PA0_6 | Tương tự như PA0_5 có sự hỗ trợ cống Tân Kiên và BN, TT chỉ lấy nước vào khi độ mặn nhỏ hơn 2g/l. | PX, MC, CK, PĐ luôn mở; BN, TT lấy nước khi có độ mặn nhỏ hơn 2g/l. | Đóng | Đóng | KHVH | KHVH | Kênh A, B đóng 3 ngày, tiêu 1 ngày; Kênh C tiêu liên tục. | Đóng | Mở tự do | Mở tự do | Đánh giá có sự hỗ trợ của 2 cống Bến Nghé và Tân Thuận thuộc HTTL chống ngập TPHCM khi lấy nước vào để giảm mặn. | mohinh\man\PA0_6.png | |
9 | PA0_7 | Tương tự như PA0_6 có sự hỗ trợ cống Tân Kiên và BN, TT lấy nước vào không xét đến mặn | PX, MC, CK, PĐ luôn mở; BN, TT mở lấy nước. | Hỗ trợ tiêu | Đóng | KHVH | KHVH | Kênh A, B đóng 3 ngày, tiêu 1ngày; Kênh C tiêu liên tục. | Đóng | Mở tự do | Mở tự do | Đánh giá có sự hỗ trợ của 6 cống GĐ1, cống BN, TT lấy nước nhưng không xét đến độ mặn nhở hơn 2g/l. | mohinh\man\PA0_7.png | |
10 | PA0_8 | Tương tự như PA0_7 có sự hỗ trợ cống Tân Kiên và BN, TT lấy nước vào khi độ mặn <2g/l. | PX, MC, CK, PĐ luôn mở; BN, TT lấy nước khi có độ mặn nhỏ hơn 2g/l. | Hỗ trợ tiêu | Đóng | KHVH | KHVH | Kênh A, B đóng 3 ngày, tiêu 1ngày; Kênh C tiêu liên tục. | Đóng kín | Mở tự do | Mở tự do | Đánh giá có sự hỗ trợ của 6 cống GĐ1 thuộc HTTL chống ngập TPHCM, cụ thể là sự hỗ trợ của 2 cống Bến Nghé và Tân Thuận khi lấy nước vào để giảm mặn (khi mặn <2g/l) đồng thời có hỗ trợ tiêu của cống Tân Kiên | mohinh\man\PA0_8.png | |
11 | Nền (PA0) ứng với KB phát thải cao BĐKH 2030 | PA0_ 2030 _RCP85 |
Vận hành công tŕnh theo Kế hoạch vận hành đă có của các HTTL hiện trạng | Mở tự do | Đóng | Đóng | KHVH (Như kế hoạch vận hành của hệ thống hiện có 2019-2020) | KHVH | Kênh A đóng 3 ngày, tiêu 1 ngày; Kênh B, C tiêu liên tục. | Đóng | Mở tự do | Mở tự do | Đánh giá chất lượng nước theo kế hoạch vận hành (KHVH) có xét đến tác động của BĐKH đến năm 2030 ứng với KB phát thải cao | mohinh\man\PA0_2030RCP85.png |
12 | Nền (PA0) ứng với KB phát thải cao BĐKH 2030 | PA0_ 2050_ RCP45 | Vận hành công tŕnh theo Kế hoạch vận hành đă có của các HTTL hiện trạng | Mở tự do | Đóng | Đóng | KHVH (Như kế hoạch vận hành của hệ thống hiện có 2019-2020) | KHVH | Kênh A đóng 3 ngày, tiêu 1 ngày; Kênh B, C tiêu liên tục. | Đóng | Mở tự do | Mở tự do | Đánh giá chất lượng nước theo kế hoạch vận hành (KHVH) có xét đến tác động của BĐKH đến năm 2050 ứng với KB phát thải trung b́nh | mohinh\man\PA0_2050RCP45.png |
13 | Nền (PA0) ứng với KB phát thải cao BĐKH 2030 | PA0_ 2050_ RCP85 | Vận hành công tŕnh theo Kế hoạch vận hành đă có của các HTTL hiện trạng | Mở tự do | Đóng | Đóng | KHVH (Như kế hoạch vận hành của hệ thống hiện có 2019-2020) | KHVH | Kênh A đóng 3 ngày, tiêu 1 ngày; Kênh B, C tiêu liên tục. | Đóng | Mở tự do | Mở tự do | Đánh giá chất lượng nước theo kế hoạch vận hành (KHVH) có xét đến tác động của BĐKH đến năm 2050 ứng với KB phát thải cao | mohinh\man\PA0_2050RCP85.png |
14 | PA0_8 _2030 _RCP85 | Tương tự như PA0_7 có sự hỗ trợ cống Tân Kiên và BN, TT lấy nước vào khi độ mặn <2g/l. | PX, MC, CK, PĐ luôn mở; BN, TT lấy nước khi có độ mặn nhỏ hơn 2g/l. | Hỗ trợ tiêu | Đóng | KHVH | KHVH | Kênh A, B đóng 3 ngày, tiêu 1ngày; Kênh C tiêu liên tục. | Đóng kín | Mở tự do | Mở tự do | Đánh giá có sự hỗ trợ của 6 cống GĐ1 có xét đến tác động của BĐKH đến năm 2030 ứng với KB phát thải cao | mohinh\man\PA08_2030RCP85.png | |
15 | PA0_8 _2050 _RCP45 | Tương tự như PA0_7 có sự hỗ trợ cống Tân Kiên và BN, TT lấy nước vào khi độ mặn <2g/l. | PX, MC, CK, PĐ luôn mở; BN, TT lấy nước khi có độ mặn nhỏ hơn 2g/l. | Hỗ trợ tiêu | Đóng | KHVH | KHVH | Kênh A, B đóng 3 ngày, tiêu 1ngày; Kênh C tiêu liên tục. | Đóng kín | Mở tự do | Mở tự do | Đánh giá có sự hỗ trợ của 6 cống GĐ1 có xét đến tác động của BĐKH đến năm 2050 ứng với KB phát thải trung b́nh | mohinh\man\PA08_2050RCP45.png | |
16 | PA0_8 _2050 _RCP85 | Tương tự như PA0_7 có sự hỗ trợ cống Tân Kiên và BN, TT lấy nước vào khi độ mặn <2g/l. | PX, MC, CK, PĐ luôn mở; BN, TT lấy nước khi có độ mặn nhỏ hơn 2g/l. | Hỗ trợ tiêu | Đóng | KHVH | KHVH | Kênh A, B đóng 3 ngày, tiêu 1ngày; Kênh C tiêu liên tục. | Đóng kín | Mở tự do | Mở tự do | Đánh giá có sự hỗ trợ của 6 cống GĐ1 có xét đến tác động của BĐKH đến năm 2050 ứng với KB phát thải cao | mohinh\man\PA08_2050RCP85.png | |
17 | Quy hoạch (PA2) | PA2 | Vận hành với sự hỗ trợ của các HTTL được hoàn chỉnh như quy hoạch. HTTL chống ngập cho TPHCM được mở rộng, có thêm cống Vàm Cỏ trên sông Vàm Cỏ,… | HTTL
chống ngập GĐ1 mở tự do. - Cống thượng lưu sông Sài G̣n ở B́nh Dương mở hai chiều - Cống Thủ Bộ và cống Kênh Hàng mở hai chiều - Cống ven sông Vàm Cỏ Đông mở hai chiều - Các cống nội đồng khu tưới Đức Ḥa mở hai chiều - Cống Vàm Cỏ mở hai chiều (Mở hết) |
Hỗ trợ tiêu | Đóng | KHVH | KHVH | Kênh A, B đóng 5 ngày, tiêu 1ngày; Kênh C tiêu liên tục. | Đóng kín | Mở tự do | Mở tự do | Đánh giá diễn biến nguồn nước khi có các công tŕnh được xây dựng theo quy hoạch. | mohinh\man\PA2.png |
18 | PA2_1 | Vận hành với hệ thống kép kín GĐ2 | PX,
MC, CK, PĐ luôn mở; BN, TT lấy nước nhưng
không xét đến mặn. - Cống thượng lưu sông Sài G̣n ở B́nh Dương mở hai chiều - Cống ven sông Vàm Cỏ Đông mở 5 ngày, tiêu 1 ngày. - Cống Thủ Bộ và cống Kênh Hàng mở 5 ngày 1 tiêu ngày. - Các Cống nội đồng khu tưới Đức Ḥa mở tự do - Cống Vàm Cỏ đóng 3 ngày tiêu 1 ngày |
Hỗ trợ tiêu | Đóng | KHVH | KHVH | Kênh A, B đóng 5 ngày, tiêu 1ngày; Kênh C tiêu liên tục. | Đóng kín | Mở tự do | Mở tự do | Đánh giá diễn biến nguồn nước khi có hỗ trợ vận hành từ các công tŕnh được xây dựng theo quy hoạch. | mohinh\man\PA2_1.png | |
19 | PA2_2 | Vận hành với hệ thống kép kín GĐ2 | PX,
MC, CK, PĐ mở tự do; BN, TT lấy nước khi
độ mặn S<2g/l. - Cống thượng lưu sông Sài G̣n ở B́nh Dương mở hai chiều - Cống ven sông Vàm Cỏ Đông mở 5 ngày, tiêu 1 ngày - Cống Thủ Bộ và cống Kênh Hàng, mở 5 ngày, tiêu 1 ngày - Các cống nội đồng khu tưới Đức Ḥa mở hai chiều - Cống Vàm Cỏ đóng 3 ngày, tiêu 1 ngày |
Hỗ trợ tiêu | Mở hai chiều | KHVH | KHVH | Kênh A, B đóng 5 ngày, tiêu 1ngày; Kênh C tiêu liên tục. | Đóng kín | Mở hai chiều | Mở hai chiều | Đánh giá diễn biến nguồn nước khi có hỗ trợ vận hành từ các công tŕnh được xây dựng theo quy hoạch. | mohinh\man\PA2_2.png |